![]() |
Курсы валют и цены на нефть |
Исходные данные для анализа берутся с этого сайта. Все значения вводятся вручную каждый вечер в рабочие дни. Вы можете получить датасет для анализа экономических показателей за определенный период времени начиная с 2020-06-11. Именно с этой даты ведется регулярный сбор информации. По умолчанию выводятся данные за последний календарный год. Конечно мы понимаем, что данных для качественного анализа мало, но работа в этом направлении ведется.
Выберите нужный периодДата | USD, руб | Euro, руб | Euro/USD | Нефть, USD | Нефть, руб | Би-валюта, руб 0.55*USD+0.45*Euro |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-05 | 62.18 | 65.52 | 1.0537 | 88.28 | 5489.25 | 63.6830 |
2022-12-06 | 62.91 | 66.11 | 1.0509 | 85.28 | 5364.96 | 64.3500 |
2022-12-07 | 62.94 | 65.90 | 1.0470 | 82.65 | 5201.99 | 64.2720 |
2022-12-08 | 62.57 | 65.68 | 1.0497 | 81.32 | 5088.19 | 63.9695 |
2022-12-09 | 62.38 | 65.84 | 1.0555 | 80.15 | 4999.76 | 63.9370 |
2022-12-12 | 62.77 | 66.27 | 1.0558 | 80.74 | 5068.05 | 64.3450 |
2022-12-13 | 63.21 | 66.70 | 1.0552 | 82.41 | 5209.14 | 64.7805 |
2022-12-14 | 63.36 | 67.45 | 1.0646 | 83.63 | 5298.80 | 65.2005 |
2022-12-15 | 64.30 | 68.45 | 1.0645 | 82.52 | 5306.04 | 66.1675 |
2022-12-16 | 64.61 | 68.78 | 1.0645 | 81.18 | 5245.04 | 66.4865 |
2022-12-19 | 66.35 | 70.62 | 1.0644 | 81.21 | 5388.28 | 68.2715 |
2022-12-20 | 69.00 | 73.34 | 1.0629 | 80.75 | 5571.75 | 70.9530 |
2022-12-21 | 70.53 | 75.09 | 1.0647 | 83.27 | 5873.03 | 72.5820 |
2022-12-22 | 72.13 | 76.64 | 1.0625 | 82.67 | 5962.99 | 74.1595 |
2022-12-23 | 68.68 | 73.04 | 1.0635 | 84.61 | 5811.01 | 70.6420 |
2022-12-26 | 68.45 | 72.62 | 1.0609 | 84.56 | 5788.13 | 70.3265 |
2022-12-27 | 69.93 | 74.18 | 1.0608 | 85.83 | 6002.09 | 71.8425 |
2022-12-28 | 71.33 | 75.66 | 1.0607 | 83.11 | 5928.24 | 73.2785 |
2023-01-09 | 70.34 | 75.66 | 1.0756 | 83.81 | 5895.20 | 72.7340 |
2023-01-10 | 69.61 | 74.54 | 1.0708 | 83.02 | 5779.02 | 71.8285 |
2023-01-11 | 69.02 | 74.14 | 1.0742 | 84.86 | 5857.04 | 71.3240 |
2023-01-12 | 67.78 | 72.79 | 1.0739 | 86.26 | 5846.70 | 70.0345 |
2023-01-13 | 67.57 | 73.11 | 1.0820 | 87.41 | 5906.29 | 70.0630 |
2023-01-16 | 68.29 | 73.83 | 1.0811 | 86.76 | 5924.84 | 70.7830 |
2023-01-17 | 68.66 | 74.26 | 1.0816 | 87.86 | 6032.47 | 71.1800 |
2023-01-18 | 68.87 | 74.59 | 1.0831 | 89.11 | 6137.01 | 71.4440 |
2023-01-19 | 68.85 | 74.41 | 1.0808 | 87.43 | 6019.56 | 71.3520 |
2023-01-20 | 68.67 | 74.34 | 1.0826 | 88.06 | 6047.08 | 71.2215 |
2023-01-23 | 68.63 | 74.73 | 1.0889 | 89.48 | 6141.01 | 71.3750 |
2023-01-24 | 68.75 | 74.69 | 1.0864 | 87.67 | 6027.31 | 71.4230 |
2023-01-25 | 68.96 | 74.96 | 1.0870 | 87.76 | 6051.93 | 71.6600 |
2023-01-26 | 69.13 | 75.33 | 1.0897 | 87.96 | 6080.67 | 71.9200 |
2023-01-27 | 69.34 | 75.41 | 1.0875 | 87.41 | 6061.01 | 72.0715 |
2023-01-30 | 69.59 | 75.78 | 1.0889 | 86.15 | 5995.18 | 72.3755 |
2023-01-31 | 70.52 | 76.30 | 1.0820 | 84.90 | 5987.15 | 73.1210 |
2023-02-01 | 70.12 | 76.22 | 1.0870 | 84.50 | 5925.14 | 72.8650 |
2023-02-02 | 70.04 | 76.96 | 1.0988 | 85.78 | 6008.03 | 73.1540 |
2023-02-03 | 70.38 | 76.73 | 1.0902 | 83.68 | 5889.40 | 73.2375 |
2023-02-06 | 70.60 | 76.03 | 1.0769 | 83.10 | 5866.86 | 73.0435 |
2023-02-07 | 70.89 | 75.91 | 1.0708 | 84.99 | 6024.94 | 73.1490 |
2023-02-08 | 71.58 | 76.83 | 1.0733 | 85.78 | 6140.13 | 73.9425 |
2023-02-11 | 72.79 | 78.05 | 1.0723 | 87.76 | 6388.05 | 75.1570 |
2023-02-13 | 73.63 | 78.67 | 1.0685 | 87.23 | 6422.74 | 75.8980 |
2023-02-14 | 73.86 | 79.34 | 1.0742 | 86.15 | 6363.04 | 76.3260 |
2023-02-15 | 74.21 | 79.57 | 1.0722 | 85.26 | 6327.14 | 76.6220 |
2023-02-16 | 74.76 | 79.98 | 1.0698 | 86.30 | 6451.79 | 77.1090 |
2023-02-17 | 74.76 | 79.61 | 1.0649 | 83.80 | 6264.89 | 76.9425 |
2023-02-20 | 74.04 | 79.13 | 1.0687 | 83.98 | 6217.88 | 76.3305 |
2023-02-21 | 74.86 | 79.76 | 1.0655 | 83.43 | 6245.57 | 77.0650 |
2023-02-22 | 74.71 | 79.57 | 1.0651 | 82.23 | 6143.40 | 76.8970 |
2023-02-27 | 74.71 | 79.57 | 1.0651 | 82.47 | 6161.33 | 76.8970 |
2023-02-28 | 74.89 | 79.51 | 1.0617 | 83.89 | 6282.52 | 76.9690 |
2023-03-01 | 75.25 | 80.10 | 1.0645 | 83.90 | 6313.48 | 77.4325 |
2023-03-02 | 75.47 | 80.19 | 1.0625 | 86.35 | 6516.83 | 77.5940 |
2023-03-03 | 75.46 | 80.05 | 1.0608 | 86.50 | 6527.29 | 77.5255 |
2023-03-06 | 75.47 | 80.24 | 1.0632 | 87.42 | 6597.59 | 77.6165 |
2023-03-07 | 75.46 | 80.55 | 1.0675 | 86.05 | 6493.33 | 77.7505 |
2023-03-09 | 75.84 | 80.25 | 1.0581 | 84.71 | 6424.41 | 77.8245 |
2023-03-10 | 75.94 | 80.40 | 1.0587 | 83.87 | 6369.09 | 77.9470 |
2023-03-13 | 75.46 | 80.61 | 1.0682 | 82.08 | 6193.76 | 77.7775 |
2023-03-14 | 75.19 | 80.52 | 1.0709 | 80.64 | 6063.32 | 77.5885 |
2023-03-16 | 76.41 | 81.14 | 1.0619 | 75.99 | 5806.40 | 78.5385 |
2023-03-17 | 76.60 | 81.46 | 1.0634 | 74.87 | 5735.04 | 78.7870 |
2023-03-20 | 77.24 | 82.37 | 1.0664 | 72.76 | 5619.98 | 79.5485 |
2023-03-21 | 76.84 | 82.54 | 1.0742 | 74.87 | 5753.01 | 79.4050 |
2023-03-22 | 76.96 | 82.97 | 1.0781 | 76.24 | 5867.43 | 79.6645 |
2023-03-23 | 76.31 | 83.15 | 1.0896 | 76.30 | 5822.45 | 79.3880 |
2023-03-24 | 76.45 | 82.39 | 1.0777 | 74.55 | 5699.35 | 79.1230 |
2023-03-27 | 76.57 | 82.29 | 1.0747 | 77.37 | 5924.22 | 79.1440 |
2023-03-28 | 76.59 | 82.78 | 1.0808 | 78.57 | 6017.68 | 79.3755 |
2023-03-29 | 76.98 | 83.49 | 1.0846 | 78.17 | 6017.53 | 79.9095 |
2023-03-30 | 77.09 | 83.76 | 1.0865 | 78.86 | 6079.32 | 80.0915 |
2023-03-31 | 77.32 | 84.11 | 1.0878 | 79.69 | 6161.63 | 80.3755 |
2023-04-03 | 77.95 | 84.62 | 1.0856 | 79.75 | 6216.51 | 80.9515 |
2023-04-04 | 79.36 | 86.72 | 1.0927 | 86.10 | 6832.90 | 82.6720 |
2023-04-05 | 79.50 | 87.10 | 1.0956 | 86.52 | 6878.34 | 82.9200 |
2023-04-07 | 82.40 | 90.29 | 1.0958 | 86.43 | 7121.83 | 85.9505 |
2023-04-10 | 81.74 | 89.17 | 1.0909 | 85.97 | 7027.19 | 85.0835 |
2023-04-11 | 82.18 | 89.73 | 1.0919 | 85.74 | 7046.11 | 85.5775 |
2023-04-12 | 82.09 | 89.76 | 1.0934 | 87.90 | 7215.71 | 85.5415 |
2023-04-14 | 81.50 | 90.16 | 1.1063 | 86.61 | 7058.72 | 85.3970 |
2023-04-17 | 81.63 | 89.66 | 1.0984 | 85.30 | 6963.04 | 85.2435 |
2023-04-19 | 81.65 | 89.37 | 1.0945 | 84.47 | 6896.98 | 85.1240 |
2023-04-20 | 81.62 | 89.48 | 1.0963 | 82.23 | 6711.61 | 85.1570 |
2023-05-08 | 76.82 | 84.91 | 1.1053 | 77.29 | 5937.42 | 80.4605 |
Ваш IP-адрес 18.206.13.203 внесен в базу данных посетителей этого сайта с указанием даты и времени посещения. Домен virusoft.ru зарегистрирован более 15 лет назад, 12 апреля 2003 г. При написании страниц этого сайта шаблоны и CMS не использоввались. Только собственные разработки и переработанные общедоступные примеры. Хостинг для сайта предоставлен домашним компьютером под управлением операционной системы Linux Ubuntu Server 20.04 LTS 64 бит.