![]() |
Курсы валют и цены на нефть |
Исходные данные для анализа берутся с этого сайта. Все значения вводятся вручную каждый вечер в рабочие дни. Вы можете получить датасет для анализа экономических показателей за определенный период времени начиная с 2020-06-11. Именно с этой даты ведется регулярный сбор информации. По умолчанию выводятся данные за последний календарный год. Конечно мы понимаем, что данных для качественного анализа мало, но работа в этом направлении ведется.
Выберите нужный периодДата | USD, руб | Euro, руб | Euro/USD | Нефть, USD | Нефть, руб | Би-валюта, руб 0.55*USD+0.45*Euro |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-07-07 | 74.06 | 87.56 | 1.1823 | 73.47 | 5441.19 | 80.1350 |
2021-07-08 | 75.20 | 88.78 | 1.1806 | 73.98 | 5563.30 | 81.3110 |
2021-07-12 | 74.63 | 88.61 | 1.1873 | 74.86 | 5586.80 | 80.9210 |
2021-07-13 | 74.06 | 87.78 | 1.1853 | 76.54 | 5668.55 | 80.2340 |
2021-07-14 | 74.12 | 87.39 | 1.1790 | 75.82 | 5619.78 | 80.0915 |
2021-07-15 | 74.22 | 87.83 | 1.1834 | 74.10 | 5499.70 | 80.3445 |
2021-07-16 | 74.17 | 87.57 | 1.1807 | 73.84 | 5476.71 | 80.2000 |
2021-08-02 | 73.02 | 86.77 | 1.1883 | 72.84 | 5318.78 | 79.2075 |
2021-08-03 | 72.87 | 86.56 | 1.1879 | 72.50 | 5283.08 | 79.0305 |
2021-08-04 | 72.79 | 86.41 | 1.1871 | 70.63 | 5141.16 | 78.9190 |
2021-08-05 | 73.17 | 86.65 | 1.1842 | 71.38 | 5222.87 | 79.2360 |
2021-08-09 | 73.51 | 86.44 | 1.1759 | 68.94 | 5067.78 | 79.3285 |
2021-08-10 | 73.60 | 86.36 | 1.1734 | 71.03 | 5227.81 | 79.3420 |
2021-08-11 | 73.97 | 86.63 | 1.1712 | 70.08 | 5183.82 | 79.6670 |
2021-08-12 | 73.57 | 86.35 | 1.1737 | 71.50 | 5260.26 | 79.3210 |
2021-08-13 | 73.47 | 86.22 | 1.1735 | 70.39 | 5171.55 | 79.2075 |
2021-08-16 | 73.39 | 86.51 | 1.1788 | 69.76 | 5119.69 | 79.2940 |
2021-08-17 | 73.48 | 86.48 | 1.1769 | 69.20 | 5084.82 | 79.3300 |
2021-08-18 | 73.46 | 86.12 | 1.1723 | 68.43 | 5026.87 | 79.1570 |
2021-08-19 | 74.15 | 86.61 | 1.1680 | 66.11 | 4902.06 | 79.7570 |
2021-08-20 | 74.36 | 86.86 | 1.1681 | 65.43 | 4865.37 | 79.9850 |
2021-08-23 | 74.07 | 86.78 | 1.1716 | 68.71 | 5089.35 | 79.7895 |
2021-08-24 | 73.95 | 86.81 | 1.1739 | 70.95 | 5246.75 | 79.7370 |
2021-08-25 | 73.74 | 86.58 | 1.1741 | 72.04 | 5312.23 | 79.5180 |
2021-08-26 | 73.99 | 87.06 | 1.1766 | 71.99 | 5326.54 | 79.8715 |
2021-08-27 | 73.99 | 87.03 | 1.1762 | 72.49 | 5363.54 | 79.8580 |
2021-08-30 | 73.57 | 86.81 | 1.1800 | 72.17 | 5309.55 | 79.5280 |
2021-08-31 | 73.28 | 86.67 | 1.1827 | 71.90 | 5268.83 | 79.3055 |
2021-09-01 | 73.19 | 86.39 | 1.1804 | 71.46 | 5230.16 | 79.1300 |
2021-09-02 | 72.85 | 86.30 | 1.1846 | 73.12 | 5326.79 | 78.9025 |
2021-09-03 | 72.85 | 86.54 | 1.1879 | 72.80 | 5303.48 | 79.0105 |
2021-09-07 | 73.19 | 86.89 | 1.1872 | 71.83 | 5257.24 | 79.3550 |
2021-09-08 | 73.44 | 86.91 | 1.1834 | 72.64 | 5334.68 | 79.5015 |
2021-09-10 | 72.76 | 86.15 | 1.1840 | 72.94 | 5307.11 | 78.7855 |
2021-09-20 | 73.33 | 85.88 | 1.1711 | 74.12 | 5435.22 | 78.9775 |
2021-09-22 | 72.88 | 85.49 | 1.1730 | 75.82 | 5525.76 | 78.5545 |
2021-09-23 | 72.72 | 85.20 | 1.1716 | 77.13 | 5608.89 | 78.3360 |
2021-09-24 | 73.01 | 85.68 | 1.1735 | 77.75 | 5676.53 | 78.7115 |
2021-09-27 | 72.66 | 85.04 | 1.1704 | 79.66 | 5788.10 | 78.2310 |
2021-09-28 | 72.51 | 84.68 | 1.1678 | 78.82 | 5715.24 | 77.9865 |
2021-09-29 | 72.76 | 84.88 | 1.1666 | 78.52 | 5713.12 | 78.2140 |
2021-09-30 | 72.66 | 84.31 | 1.1603 | 78.67 | 5716.16 | 77.9025 |
2021-10-01 | 72.92 | 84.46 | 1.1583 | 78.63 | 5733.70 | 78.1130 |
2021-10-04 | 72.92 | 84.64 | 1.1607 | 81.62 | 5951.73 | 78.1940 |
2021-10-05 | 72.57 | 84.17 | 1.1598 | 82.89 | 6015.33 | 77.7900 |
2021-10-07 | 72.29 | 83.61 | 1.1566 | 82.15 | 5938.62 | 77.3840 |
2021-10-08 | 71.99 | 83.12 | 1.1546 | 82.58 | 5944.93 | 76.9985 |
2021-10-11 | 71.64 | 82.93 | 1.1576 | 84.03 | 6019.91 | 76.7205 |
2021-10-12 | 71.88 | 83.09 | 1.1560 | 83.55 | 6005.57 | 76.9245 |
2021-10-13 | 71.86 | 83.00 | 1.1550 | 83.24 | 5981.63 | 76.8730 |
2021-10-14 | 71.78 | 83.33 | 1.1609 | 83.71 | 6008.70 | 76.9775 |
2021-10-15 | 71.24 | 82.73 | 1.1613 | 84.89 | 6047.56 | 76.4105 |
2021-10-18 | 71.17 | 82.46 | 1.1586 | 84.57 | 6018.85 | 76.2505 |
2021-10-20 | 71.06 | 82.62 | 1.1627 | 85.35 | 6064.97 | 76.2620 |
2021-10-21 | 70.99 | 82.64 | 1.1641 | 83.63 | 5936.89 | 76.2325 |
2021-10-22 | 70.86 | 82.50 | 1.1643 | 85.18 | 6035.85 | 76.0980 |
2021-10-25 | 70.13 | 81.74 | 1.1655 | 85.71 | 6010.84 | 75.3545 |
2021-10-26 | 69.55 | 80.70 | 1.1603 | 86.39 | 6008.42 | 74.5675 |
2021-10-27 | 69.81 | 81.03 | 1.1607 | 84.31 | 5885.68 | 74.8590 |
2021-10-28 | 70.52 | 81.84 | 1.1605 | 82.63 | 5827.07 | 75.6140 |
2021-10-29 | 70.52 | 82.29 | 1.1669 | 83.26 | 5871.50 | 75.8165 |
2021-11-08 | 71.40 | 82.54 | 1.1560 | 83.59 | 5968.33 | 76.4130 |
2021-11-09 | 71.29 | 82.65 | 1.1593 | 84.02 | 5989.79 | 76.4020 |
2021-11-10 | 70.69 | 81.79 | 1.1570 | 84.06 | 5942.20 | 75.6850 |
2021-11-11 | 71.20 | 81.66 | 1.1469 | 82.76 | 5892.51 | 75.9070 |
2021-11-12 | 71.81 | 82.22 | 1.1450 | 82.72 | 5940.12 | 76.4945 |
2021-11-15 | 72.27 | 82.77 | 1.1453 | 81.29 | 5874.83 | 76.9950 |
2021-11-16 | 72.56 | 82.52 | 1.1373 | 82.61 | 5994.18 | 77.0420 |
2021-11-17 | 72.82 | 82.36 | 1.1310 | 81.14 | 5908.61 | 77.1130 |
2021-11-18 | 72.60 | 82.26 | 1.1331 | 80.23 | 5824.70 | 76.9470 |
2021-11-19 | 72.76 | 82.58 | 1.1350 | 78.80 | 5733.49 | 77.1790 |
2021-11-22 | 73.45 | 82.77 | 1.1269 | 79.94 | 5871.59 | 77.6440 |
2021-11-23 | 74.83 | 84.17 | 1.1248 | 81.94 | 6131.57 | 79.0330 |
2021-11-24 | 74.37 | 83.64 | 1.1246 | 82.54 | 6138.50 | 78.5415 |
2021-11-25 | 74.60 | 83.68 | 1.1217 | 82.17 | 6129.88 | 78.6860 |
2021-11-26 | 75.59 | 84.95 | 1.1238 | 73.13 | 5527.90 | 79.8020 |
2021-11-29 | 74.98 | 84.48 | 1.1267 | 74.21 | 5564.27 | 79.2550 |
2021-11-30 | 74.89 | 84.82 | 1.1326 | 67.82 | 5079.04 | 79.3585 |
2021-12-01 | 73.97 | 83.84 | 1.1334 | 71.62 | 5297.73 | 78.4115 |
2021-12-02 | 74.06 | 83.81 | 1.1317 | 69.65 | 5158.28 | 78.4475 |
2021-12-03 | 73.74 | 83.24 | 1.1288 | 70.55 | 5202.36 | 78.0150 |
2021-12-06 | 73.67 | 83.11 | 1.1281 | 72.48 | 5339.60 | 77.9180 |
2021-12-07 | 74.14 | 83.71 | 1.1291 | 76.11 | 5642.80 | 78.4465 |
2021-12-08 | 73.85 | 83.36 | 1.1288 | 76.11 | 5620.72 | 78.1295 |
2021-12-09 | 73.60 | 83.34 | 1.1323 | 75.31 | 5542.82 | 77.9830 |
2021-12-10 | 73.61 | 83.12 | 1.1292 | 74.74 | 5501.61 | 77.8895 |
2021-12-13 | 73.41 | 82.87 | 1.1289 | 75.01 | 5506.48 | 77.6670 |
2021-12-14 | 73.47 | 82.83 | 1.1274 | 73.40 | 5392.70 | 77.6820 |
2021-12-15 | 73.85 | 83.24 | 1.1271 | 73.47 | 5425.76 | 78.0755 |
2021-12-16 | 73.57 | 83.16 | 1.1304 | 74.89 | 5509.66 | 77.8855 |
2021-12-20 | 74.29 | 83.62 | 1.1256 | 70.21 | 5215.90 | 78.4885 |
2021-12-21 | 73.82 | 83.32 | 1.1287 | 73.44 | 5421.34 | 78.0950 |
2021-12-22 | 73.79 | 83.15 | 1.1268 | 74.85 | 5523.18 | 78.0020 |
2021-12-23 | 73.36 | 83.12 | 1.1330 | 76.04 | 5578.29 | 77.7520 |
2021-12-24 | 73.19 | 82.93 | 1.1331 | 75.94 | 5558.05 | 77.5730 |
2021-12-27 | 73.23 | 82.94 | 1.1326 | 78.82 | 5771.99 | 77.5995 |
2021-12-28 | 73.50 | 83.22 | 1.1322 | 79.05 | 5810.18 | 77.8740 |
2021-12-29 | 73.65 | 83.20 | 1.1297 | 78.39 | 5773.42 | 77.9475 |
2022-01-10 | 75.13 | 85.13 | 1.1331 | 81.16 | 6097.55 | 79.6300 |
2022-01-11 | 74.84 | 84.88 | 1.1342 | 83.53 | 6251.39 | 79.3580 |
2022-01-12 | 74.53 | 84.67 | 1.1361 | 84.75 | 6316.42 | 79.0930 |
2022-01-13 | 74.57 | 85.46 | 1.1460 | 84.87 | 6328.76 | 79.4705 |
2022-01-14 | 75.11 | 86.89 | 1.1568 | 85.31 | 6407.63 | 80.4110 |
2022-01-17 | 76.04 | 86.86 | 1.1423 | 86.27 | 6559.97 | 80.9090 |
2022-01-18 | 76.33 | 87.02 | 1.1400 | 87.11 | 6649.11 | 81.1405 |
2022-01-19 | 76.87 | 87.13 | 1.1335 | 88.78 | 6824.52 | 81.4870 |
2022-01-20 | 76.44 | 86.82 | 1.1358 | 88.82 | 6789.40 | 81.1110 |
2022-01-21 | 76.69 | 86.91 | 1.1333 | 87.66 | 6722.65 | 81.2890 |
2022-01-24 | 77.36 | 87.59 | 1.1322 | 85.52 | 6615.83 | 81.9635 |
2022-01-25 | 78.64 | 88.93 | 1.1308 | 87.97 | 6917.96 | 83.2705 |
2022-01-26 | 78.94 | 89.15 | 1.1293 | 90.27 | 7125.91 | 83.5345 |
2022-01-27 | 78.95 | 88.47 | 1.1206 | 90.09 | 7112.61 | 83.2340 |
2022-01-28 | 77.82 | 86.64 | 1.1133 | 89.21 | 6942.32 | 81.7890 |
2022-01-31 | 77.47 | 86.50 | 1.1166 | 88.87 | 6884.76 | 81.5335 |
2022-02-01 | 77.13 | 86.79 | 1.1252 | 89.04 | 6867.66 | 81.4770 |
2022-02-02 | 76.48 | 86.28 | 1.1281 | 89.09 | 6813.60 | 80.8900 |
2022-02-03 | 76.65 | 86.56 | 1.1293 | 89.73 | 6877.80 | 81.1095 |
2022-02-04 | 76.05 | 87.12 | 1.1456 | 93.36 | 7100.03 | 81.0315 |
2022-02-07 | 75.68 | 86.52 | 1.1432 | 92.80 | 7023.10 | 80.5580 |
2022-02-08 | 75.30 | 85.89 | 1.1406 | 90.15 | 6788.30 | 80.0655 |
2022-02-09 | 74.80 | 85.38 | 1.1414 | 91.99 | 6880.85 | 79.5610 |
2022-02-10 | 74.80 | 85.38 | 1.1414 | 92.85 | 6945.18 | 79.5610 |
2022-02-11 | 74.99 | 85.36 | 1.1383 | 93.07 | 6979.32 | 79.6565 |
2022-02-14 | 76.58 | 86.85 | 1.1341 | 94.63 | 7246.77 | 81.2015 |
2022-02-15 | 76.17 | 86.27 | 1.1326 | 93.34 | 7109.71 | 80.7150 |
2022-02-16 | 75.01 | 85.31 | 1.1373 | 95.66 | 7175.46 | 79.6450 |
2022-02-17 | 75.75 | 86.13 | 1.1370 | 92.62 | 7015.97 | 80.4210 |
2022-02-18 | 75.76 | 86.15 | 1.1371 | 93.05 | 7049.47 | 80.4355 |
2022-02-21 | 76.77 | 87.34 | 1.1377 | 95.37 | 7321.55 | 81.5265 |
2022-02-22 | 80.42 | 90.88 | 1.1301 | 96.11 | 7729.17 | 85.1270 |
2022-02-24 | 86.93 | 97.77 | 1.1247 | 103.61 | 9006.82 | 91.8080 |
2022-02-25 | 83.55 | 93.60 | 1.1203 | 93.15 | 7782.68 | 88.0725 |
2022-02-28 | 93.56 | 104.48 | 1.1167 | 94.18 | 8811.48 | 98.4740 |
2022-03-01 | 93.56 | 104.48 | 1.1167 | 94.18 | 8811.48 | 98.4740 |
2022-03-02 | 103.25 | 114.55 | 1.1094 | 108.00 | 11151.00 | 108.3350 |
2022-03-03 | 111.76 | 124.02 | 1.1097 | 104.86 | 11719.15 | 117.2770 |
2022-03-04 | 105.81 | 116.53 | 1.1013 | 110.88 | 11732.21 | 110.6340 |
2022-03-05 | 105.81 | 115.62 | 1.0927 | 110.88 | 11732.21 | 110.2245 |
2022-03-09 | 116.08 | 126.44 | 1.0892 | 120.81 | 14023.62 | 120.7420 |
2022-03-10 | 120.38 | 132.96 | 1.1045 | 110.45 | 13295.97 | 126.0410 |
2022-03-11 | 116.75 | 128.95 | 1.1045 | 106.79 | 12467.73 | 122.2400 |
2022-03-14 | 115.20 | 127.23 | 1.1044 | 104.22 | 12006.14 | 120.6135 |
2022-03-15 | 111.48 | 122.46 | 1.0985 | 97.37 | 10854.81 | 116.4210 |
2022-03-16 | 108.05 | 118.76 | 1.0991 | 97.20 | 10502.46 | 112.8695 |
2022-03-17 | 104.80 | 115.93 | 1.1062 | 101.62 | 10649.78 | 109.8085 |
2022-03-18 | 103.95 | 114.40 | 1.1005 | 103.30 | 10738.04 | 108.6525 |
2022-03-21 | 104.68 | 115.60 | 1.1043 | 108.03 | 11308.58 | 109.5940 |
2022-03-22 | 104.07 | 114.78 | 1.1029 | 113.88 | 11851.49 | 108.8895 |
2022-03-25 | 95.66 | 105.27 | 1.1005 | 120.50 | 11527.03 | 99.9845 |
2022-03-28 | 93.71 | 102.67 | 1.0956 | 114.24 | 10705.43 | 97.7420 |
2022-03-29 | 86.28 | 96.01 | 1.1128 | 107.50 | 9275.10 | 90.6585 |
2022-03-30 | 84.09 | 93.70 | 1.1143 | 109.97 | 9247.38 | 88.4145 |
2022-03-31 | 83.41 | 92.49 | 1.1089 | 104.68 | 8731.36 | 87.4960 |
2022-04-01 | 83.43 | 92.15 | 1.1045 | 103.94 | 8671.71 | 87.3540 |
2022-04-04 | 83.59 | 92.39 | 1.1053 | 107.29 | 8968.37 | 87.5500 |
2022-04-05 | 83.35 | 91.73 | 1.1005 | 106.14 | 8846.77 | 87.1210 |
2022-04-06 | 82.60 | 90.60 | 1.0969 | 102.95 | 8503.67 | 86.2000 |
2022-04-07 | 76.26 | 83.29 | 1.0922 | 98.80 | 7534.49 | 79.4235 |
2022-04-08 | 74.85 | 81.71 | 1.0916 | 98.08 | 7341.29 | 77.9370 |
2022-04-11 | 79.16 | 85.98 | 1.0862 | 97.12 | 7688.02 | 82.2290 |
2022-04-12 | 79.63 | 86.79 | 1.0899 | 103.00 | 8201.89 | 82.8520 |
2022-04-13 | 79.85 | 86.72 | 1.0860 | 104.29 | 8327.56 | 82.9415 |
2022-04-14 | 81.29 | 88.00 | 1.0825 | 104.57 | 8500.50 | 84.3095 |
2022-04-15 | 80.04 | 87.07 | 1.0878 | 109.19 | 8739.57 | 83.2035 |
2022-04-18 | 79.45 | 86.43 | 1.0879 | 109.08 | 8666.41 | 82.5910 |
2022-04-19 | 79.03 | 85.97 | 1.0878 | 105.90 | 8369.28 | 82.1530 |
2022-04-20 | 77.08 | 83.27 | 1.0803 | 104.92 | 8087.23 | 79.8655 |
2022-04-21 | 75.00 | 81.22 | 1.0829 | 106.95 | 8021.25 | 77.7990 |
2022-04-25 | 73.36 | 77.47 | 1.0560 | 99.53 | 7301.52 | 75.2095 |
2022-04-26 | 72.71 | 76.67 | 1.0545 | 103.70 | 7540.03 | 74.4920 |
2022-04-27 | 72.88 | 75.92 | 1.0417 | 103.46 | 7540.16 | 74.2480 |
2022-04-28 | 72.30 | 75.31 | 1.0416 | 104.28 | 7539.44 | 73.6545 |
2022-04-29 | 71.02 | 74.56 | 1.0498 | 107.94 | 7665.90 | 72.6130 |
2022-05-11 | 68.84 | 72.63 | 1.0551 | 106.67 | 7343.16 | 70.5455 |
2022-05-12 | 65.79 | 68.78 | 1.0454 | 108.18 | 7117.16 | 67.1355 |
2022-05-13 | 63.78 | 65.79 | 1.0315 | 110.11 | 7022.82 | 64.6845 |
2022-05-16 | 63.44 | 65.82 | 1.0375 | 112.00 | 7105.28 | 64.5110 |
2022-05-17 | 63.54 | 66.36 | 1.0444 | 113.80 | 7230.85 | 64.8090 |
2022-05-18 | 63.56 | 66.61 | 1.0480 | 109.60 | 6966.18 | 64.9325 |
2022-05-19 | 62.40 | 64.94 | 1.0407 | 110.05 | 6867.12 | 63.5430 |
2022-05-20 | 58.89 | 60.90 | 1.0341 | 111.25 | 6551.51 | 59.7945 |
2022-05-23 | 58.21 | 60.39 | 1.0375 | 112.58 | 6553.28 | 59.1910 |
2022-05-24 | 56.97 | 58.87 | 1.0334 | 111.92 | 6376.08 | 57.8250 |
2022-05-25 | 56.30 | 57.92 | 1.0288 | 112.02 | 6306.73 | 57.0290 |
2022-05-26 | 62.05 | 64.44 | 1.0385 | 115.44 | 7163.05 | 63.1255 |
2022-05-27 | 66.40 | 69.44 | 1.0458 | 116.80 | 7755.52 | 67.7680 |
2022-05-30 | 63.10 | 64.72 | 1.0257 | 116.63 | 7359.35 | 63.8290 |
2022-05-31 | 61.61 | 62.74 | 1.0183 | 118.49 | 7300.17 | 62.1185 |
2022-06-01 | 61.47 | 63.66 | 1.0356 | 117.32 | 7211.66 | 62.4555 |
2022-06-02 | 61.58 | 64.91 | 1.0541 | 117.85 | 7257.20 | 63.0785 |
2022-06-03 | 61.97 | 65.92 | 1.0637 | 119.71 | 7418.43 | 63.7475 |
2022-06-06 | 61.11 | 64.87 | 1.0615 | 119.67 | 7313.03 | 62.8020 |
2022-06-07 | 60.96 | 64.57 | 1.0592 | 121.30 | 7394.45 | 62.5845 |
2022-06-08 | 60.23 | 63.94 | 1.0616 | 123.08 | 7413.11 | 61.8995 |
2022-06-09 | 58.39 | 62.09 | 1.0634 | 123.55 | 7214.08 | 60.0550 |
2022-06-10 | 57.78 | 60.97 | 1.0552 | 121.05 | 6994.27 | 59.2155 |
2022-06-14 | 57.09 | 59.25 | 1.0378 | 125.20 | 7147.67 | 58.0620 |
2022-06-15 | 56.66 | 59.12 | 1.0434 | 121.36 | 6876.26 | 57.7670 |
2022-06-16 | 56.87 | 58.96 | 1.0368 | 119.16 | 6776.63 | 57.8105 |
2022-06-17 | 56.71 | 59.33 | 1.0462 | 116.50 | 6606.72 | 57.8890 |
2022-06-20 | 56.17 | 58.80 | 1.0468 | 115.50 | 6487.64 | 57.3535 |
2022-06-21 | 54.71 | 57.46 | 1.0503 | 115.52 | 6320.10 | 55.9475 |
2022-06-22 | 53.28 | 55.83 | 1.0479 | 112.76 | 6007.85 | 54.4275 |
2022-06-23 | 53.36 | 55.99 | 1.0493 | 112.02 | 5977.39 | 54.5435 |
2022-06-24 | 53.32 | 55.96 | 1.0495 | 113.82 | 6068.88 | 54.5080 |
2022-06-27 | 53.36 | 56.05 | 1.0504 | 115.28 | 6151.34 | 54.5705 |
2022-06-28 | 52.97 | 55.86 | 1.0546 | 117.28 | 6212.32 | 54.2705 |
2022-06-29 | 51.16 | 53.86 | 1.0528 | 118.00 | 6036.88 | 52.3750 |
2022-06-30 | 52.51 | 54.64 | 1.0406 | 114.93 | 6034.97 | 53.4685 |
2022-07-01 | 53.77 | 56.36 | 1.0482 | 114.80 | 6172.80 | 54.9355 |
2022-07-04 | 55.09 | 57.18 | 1.0379 | 114.40 | 6302.30 | 56.0305 |
2022-07-05 | 58.51 | 60.16 | 1.0282 | 105.77 | 6188.60 | 59.2525 |
2022-07-06 | 62.91 | 64.33 | 1.0226 | 101.40 | 6379.07 | 63.5490 |
Ваш IP-адрес 44.201.96.43 внесен в базу данных посетителей этого сайта с указанием даты и времени посещения. Домен virusoft.ru зарегистрирован более 15 лет назад, 12 апреля 2003 г. При написании страниц этого сайта шаблоны и CMS не использоввались. Только собственные разработки и переработанные общедоступные примеры. Хостинг для сайта предоставлен домашним компьютером под управлением операционной системы Linux Ubuntu Server 20.04 LTS 64 бит.