![]() |
Курсы валют и цены на нефть |
Исходные данные для анализа берутся с этого сайта. Все значения вводятся вручную каждый вечер в рабочие дни. Вы можете получить датасет для анализа экономических показателей за определенный период времени начиная с 2020-06-11. Именно с этой даты ведется регулярный сбор информации. По умолчанию выводятся данные за последний календарный год. Конечно мы понимаем, что данных для качественного анализа мало, но работа в этом направлении ведется.
Выберите нужный периодДата | USD, руб | Euro, руб | Euro/USD | Нефть, USD | Нефть, руб | Би-валюта, руб 0.55*USD+0.45*Euro |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-07 | 60.96 | 64.57 | 1.0592 | 121.30 | 7394.45 | 62.5845 |
2022-06-08 | 60.23 | 63.94 | 1.0616 | 123.08 | 7413.11 | 61.8995 |
2022-06-09 | 58.39 | 62.09 | 1.0634 | 123.55 | 7214.08 | 60.0550 |
2022-06-10 | 57.78 | 60.97 | 1.0552 | 121.05 | 6994.27 | 59.2155 |
2022-06-14 | 57.09 | 59.25 | 1.0378 | 125.20 | 7147.67 | 58.0620 |
2022-06-15 | 56.66 | 59.12 | 1.0434 | 121.36 | 6876.26 | 57.7670 |
2022-06-16 | 56.87 | 58.96 | 1.0368 | 119.16 | 6776.63 | 57.8105 |
2022-06-17 | 56.71 | 59.33 | 1.0462 | 116.50 | 6606.72 | 57.8890 |
2022-06-20 | 56.17 | 58.80 | 1.0468 | 115.50 | 6487.64 | 57.3535 |
2022-06-21 | 54.71 | 57.46 | 1.0503 | 115.52 | 6320.10 | 55.9475 |
2022-06-22 | 53.28 | 55.83 | 1.0479 | 112.76 | 6007.85 | 54.4275 |
2022-06-23 | 53.36 | 55.99 | 1.0493 | 112.02 | 5977.39 | 54.5435 |
2022-06-24 | 53.32 | 55.96 | 1.0495 | 113.82 | 6068.88 | 54.5080 |
2022-06-27 | 53.36 | 56.05 | 1.0504 | 115.28 | 6151.34 | 54.5705 |
2022-06-28 | 52.97 | 55.86 | 1.0546 | 117.28 | 6212.32 | 54.2705 |
2022-06-29 | 51.16 | 53.86 | 1.0528 | 118.00 | 6036.88 | 52.3750 |
2022-06-30 | 52.51 | 54.64 | 1.0406 | 114.93 | 6034.97 | 53.4685 |
2022-07-01 | 53.77 | 56.36 | 1.0482 | 114.80 | 6172.80 | 54.9355 |
2022-07-04 | 55.09 | 57.18 | 1.0379 | 114.40 | 6302.30 | 56.0305 |
2022-07-05 | 58.51 | 60.16 | 1.0282 | 105.77 | 6188.60 | 59.2525 |
2022-07-06 | 62.91 | 64.33 | 1.0226 | 101.40 | 6379.07 | 63.5490 |
2022-07-07 | 63.14 | 64.13 | 1.0157 | 106.44 | 6720.62 | 63.5855 |
2022-07-08 | 61.27 | 62.05 | 1.0127 | 107.62 | 6593.88 | 61.6210 |
2022-07-11 | 61.30 | 61.81 | 1.0083 | 107.17 | 6569.52 | 61.5295 |
2022-07-12 | 58.85 | 58.76 | 0.9985 | 101.08 | 5948.56 | 58.8095 |
2022-07-13 | 58.53 | 58.90 | 1.0063 | 99.96 | 5850.66 | 58.6965 |
2022-07-15 | 57.83 | 57.89 | 1.0010 | 102.83 | 5946.66 | 57.8570 |
2022-08-01 | 62.05 | 63.25 | 1.0193 | 109.91 | 6819.92 | 62.5900 |
2022-08-02 | 60.16 | 61.27 | 1.0185 | 102.53 | 6168.20 | 60.6595 |
2022-08-03 | 60.24 | 61.12 | 1.0146 | 98.36 | 5925.21 | 60.6360 |
2022-08-04 | 60.26 | 61.09 | 1.0138 | 95.39 | 5748.20 | 60.6335 |
2022-08-05 | 60.37 | 61.36 | 1.0164 | 96.79 | 5843.21 | 60.8155 |
2022-08-08 | 60.32 | 61.16 | 1.0139 | 96.76 | 5836.56 | 60.6980 |
2022-08-09 | 60.38 | 61.55 | 1.0194 | 97.43 | 5882.82 | 60.9065 |
2022-08-10 | 60.45 | 61.70 | 1.0207 | 95.91 | 5797.76 | 61.0125 |
2022-08-11 | 60.62 | 62.52 | 1.0313 | 99.88 | 6054.73 | 61.4750 |
2022-08-12 | 60.90 | 62.54 | 1.0269 | 98.76 | 6014.48 | 61.6380 |
2022-08-15 | 61.37 | 62.51 | 1.0186 | 95.95 | 5888.45 | 61.8830 |
2022-08-16 | 61.42 | 62.36 | 1.0153 | 94.45 | 5801.12 | 61.8430 |
2022-08-17 | 60.76 | 61.83 | 1.0176 | 93.94 | 5707.79 | 61.2415 |
2022-08-19 | 59.13 | 59.39 | 1.0044 | 97.55 | 5768.13 | 59.2470 |
2022-08-22 | 59.74 | 59.53 | 0.9965 | 96.30 | 5752.96 | 59.6455 |
2022-08-23 | 59.90 | 59.33 | 0.9905 | 100.42 | 6015.16 | 59.6435 |
2022-08-24 | 60.00 | 59.51 | 0.9918 | 101.29 | 6077.40 | 59.7795 |
2022-08-25 | 59.77 | 59.60 | 0.9972 | 100.46 | 6004.49 | 59.6935 |
2022-08-26 | 60.09 | 59.88 | 0.9965 | 100.27 | 6025.22 | 59.9955 |
2022-08-29 | 60.36 | 59.96 | 0.9934 | 104.01 | 6278.04 | 60.1800 |
2022-08-30 | 60.37 | 60.58 | 1.0035 | 100.54 | 6069.60 | 60.4645 |
2022-08-31 | 60.24 | 60.21 | 0.9995 | 96.77 | 5829.42 | 60.2265 |
2022-09-01 | 60.24 | 60.28 | 1.0007 | 96.58 | 5817.98 | 60.2580 |
2022-09-02 | 60.37 | 60.22 | 0.9975 | 97.76 | 5901.77 | 60.3025 |
2022-09-19 | 60.17 | 60.04 | 0.9978 | 92.39 | 5559.11 | 60.1115 |
2022-09-20 | 60.02 | 60.05 | 1.0005 | 91.08 | 5466.62 | 60.0335 |
2022-09-21 | 60.87 | 60.21 | 0.9892 | 91.23 | 5553.17 | 60.5730 |
2022-09-22 | 59.83 | 58.94 | 0.9851 | 91.15 | 5453.50 | 59.4295 |
2022-09-23 | 58.10 | 56.48 | 0.9721 | 87.45 | 5080.85 | 57.3710 |
2022-09-26 | 58.00 | 55.93 | 0.9643 | 85.60 | 4964.80 | 57.0685 |
2022-09-27 | 58.18 | 56.00 | 0.9625 | 86.26 | 5018.61 | 57.1990 |
2022-09-28 | 58.45 | 55.72 | 0.9533 | 88.83 | 5192.11 | 57.2215 |
2022-09-29 | 57.41 | 55.41 | 0.9652 | 89.75 | 5152.55 | 56.5100 |
2022-09-30 | 55.30 | 52.74 | 0.9537 | 88.70 | 4905.11 | 54.1480 |
2022-10-03 | 57.57 | 54.39 | 0.9448 | 87.91 | 5060.98 | 56.1390 |
2022-10-04 | 58.79 | 56.17 | 0.9554 | 93.34 | 5487.46 | 57.6110 |
2022-10-05 | 59.40 | 58.06 | 0.9774 | 94.52 | 5614.49 | 58.7970 |
2022-10-06 | 60.25 | 58.24 | 0.9666 | 94.50 | 5693.63 | 59.3455 |
2022-10-07 | 61.25 | 59.98 | 0.9793 | 97.71 | 5984.74 | 60.6785 |
2022-10-10 | 62.31 | 60.80 | 0.9758 | 97.60 | 6081.46 | 61.6305 |
2022-10-11 | 63.68 | 62.35 | 0.9791 | 95.41 | 6075.71 | 63.0815 |
2022-10-12 | 63.76 | 62.59 | 0.9816 | 93.10 | 5936.06 | 63.2335 |
2022-10-13 | 63.49 | 62.59 | 0.9858 | 95.35 | 6053.77 | 63.0850 |
2022-10-14 | 63.03 | 62.47 | 0.9911 | 93.56 | 5897.09 | 62.7780 |
2022-10-17 | 61.76 | 60.56 | 0.9806 | 93.94 | 5801.73 | 61.2200 |
2022-10-18 | 61.70 | 60.53 | 0.9810 | 90.95 | 5611.62 | 61.1735 |
2022-10-19 | 61.59 | 60.11 | 0.9760 | 92.36 | 5688.45 | 60.9240 |
2022-10-20 | 61.50 | 60.44 | 0.9828 | 93.69 | 5761.94 | 61.0230 |
2022-10-21 | 61.20 | 59.84 | 0.9778 | 94.05 | 5755.86 | 60.5880 |
2022-10-24 | 61.16 | 60.16 | 0.9836 | 93.67 | 5728.86 | 60.7100 |
2022-10-25 | 61.33 | 60.46 | 0.9858 | 94.31 | 5784.03 | 60.9385 |
2022-10-26 | 61.43 | 61.57 | 1.0023 | 96.25 | 5912.64 | 61.4930 |
2022-10-27 | 61.36 | 61.57 | 1.0034 | 96.89 | 5945.17 | 61.4545 |
2022-10-28 | 61.53 | 61.13 | 0.9935 | 95.43 | 5871.81 | 61.3500 |
2022-10-31 | 61.62 | 61.12 | 0.9919 | 94.70 | 5835.41 | 61.3950 |
2022-11-01 | 61.43 | 60.97 | 0.9925 | 94.81 | 5824.18 | 61.2230 |
2022-11-02 | 61.62 | 60.92 | 0.9886 | 96.68 | 5957.42 | 61.3050 |
2022-11-03 | 62.10 | 60.61 | 0.9760 | 95.93 | 5957.25 | 61.4295 |
2022-11-07 | 61.00 | 60.92 | 0.9987 | 99.37 | 6061.57 | 60.9640 |
2022-11-08 | 60.98 | 60.82 | 0.9974 | 97.89 | 5969.33 | 60.9080 |
2022-11-09 | 61.06 | 61.24 | 1.0029 | 94.71 | 5782.99 | 61.1410 |
2022-11-10 | 61.24 | 61.00 | 0.9961 | 94.97 | 5815.96 | 61.1320 |
2022-11-11 | 60.22 | 61.54 | 1.0219 | 96.80 | 5829.30 | 60.8140 |
2022-11-14 | 60.40 | 62.16 | 1.0291 | 95.05 | 5741.02 | 61.1920 |
2022-11-15 | 60.31 | 62.63 | 1.0385 | 94.11 | 5675.77 | 61.3540 |
2022-11-16 | 60.35 | 62.67 | 1.0384 | 92.80 | 5600.48 | 61.3940 |
2022-11-17 | 60.39 | 62.57 | 1.0361 | 91.07 | 5499.72 | 61.3710 |
2022-11-18 | 60.37 | 62.45 | 1.0345 | 88.95 | 5369.91 | 61.3060 |
2022-11-21 | 60.74 | 62.12 | 1.0227 | 87.83 | 5334.79 | 61.3610 |
2022-11-22 | 60.66 | 62.18 | 1.0251 | 89.74 | 5443.63 | 61.3440 |
2022-11-23 | 60.50 | 62.28 | 1.0294 | 86.92 | 5258.66 | 61.3010 |
2022-11-24 | 60.39 | 62.78 | 1.0396 | 86.51 | 5224.34 | 61.4655 |
2022-11-25 | 60.48 | 62.88 | 1.0397 | 86.52 | 5232.73 | 61.5600 |
2022-11-28 | 60.75 | 63.30 | 1.0420 | 83.69 | 5084.17 | 61.8975 |
2022-11-29 | 61.07 | 63.39 | 1.0380 | 84.54 | 5162.86 | 62.1140 |
2022-11-30 | 60.88 | 63.05 | 1.0356 | 85.32 | 5194.28 | 61.8565 |
2022-12-01 | 61.15 | 63.83 | 1.0438 | 85.42 | 5223.43 | 62.3560 |
2022-12-02 | 61.77 | 64.99 | 1.0521 | 88.76 | 5482.71 | 63.2190 |
2022-12-05 | 62.18 | 65.52 | 1.0537 | 88.28 | 5489.25 | 63.6830 |
2022-12-06 | 62.91 | 66.11 | 1.0509 | 85.28 | 5364.96 | 64.3500 |
2022-12-07 | 62.94 | 65.90 | 1.0470 | 82.65 | 5201.99 | 64.2720 |
2022-12-08 | 62.57 | 65.68 | 1.0497 | 81.32 | 5088.19 | 63.9695 |
2022-12-09 | 62.38 | 65.84 | 1.0555 | 80.15 | 4999.76 | 63.9370 |
2022-12-12 | 62.77 | 66.27 | 1.0558 | 80.74 | 5068.05 | 64.3450 |
2022-12-13 | 63.21 | 66.70 | 1.0552 | 82.41 | 5209.14 | 64.7805 |
2022-12-14 | 63.36 | 67.45 | 1.0646 | 83.63 | 5298.80 | 65.2005 |
2022-12-15 | 64.30 | 68.45 | 1.0645 | 82.52 | 5306.04 | 66.1675 |
2022-12-16 | 64.61 | 68.78 | 1.0645 | 81.18 | 5245.04 | 66.4865 |
2022-12-19 | 66.35 | 70.62 | 1.0644 | 81.21 | 5388.28 | 68.2715 |
2022-12-20 | 69.00 | 73.34 | 1.0629 | 80.75 | 5571.75 | 70.9530 |
2022-12-21 | 70.53 | 75.09 | 1.0647 | 83.27 | 5873.03 | 72.5820 |
2022-12-22 | 72.13 | 76.64 | 1.0625 | 82.67 | 5962.99 | 74.1595 |
2022-12-23 | 68.68 | 73.04 | 1.0635 | 84.61 | 5811.01 | 70.6420 |
2022-12-26 | 68.45 | 72.62 | 1.0609 | 84.56 | 5788.13 | 70.3265 |
2022-12-27 | 69.93 | 74.18 | 1.0608 | 85.83 | 6002.09 | 71.8425 |
2022-12-28 | 71.33 | 75.66 | 1.0607 | 83.11 | 5928.24 | 73.2785 |
2023-01-09 | 70.34 | 75.66 | 1.0756 | 83.81 | 5895.20 | 72.7340 |
2023-01-10 | 69.61 | 74.54 | 1.0708 | 83.02 | 5779.02 | 71.8285 |
2023-01-11 | 69.02 | 74.14 | 1.0742 | 84.86 | 5857.04 | 71.3240 |
2023-01-12 | 67.78 | 72.79 | 1.0739 | 86.26 | 5846.70 | 70.0345 |
2023-01-13 | 67.57 | 73.11 | 1.0820 | 87.41 | 5906.29 | 70.0630 |
2023-01-16 | 68.29 | 73.83 | 1.0811 | 86.76 | 5924.84 | 70.7830 |
2023-01-17 | 68.66 | 74.26 | 1.0816 | 87.86 | 6032.47 | 71.1800 |
2023-01-18 | 68.87 | 74.59 | 1.0831 | 89.11 | 6137.01 | 71.4440 |
2023-01-19 | 68.85 | 74.41 | 1.0808 | 87.43 | 6019.56 | 71.3520 |
2023-01-20 | 68.67 | 74.34 | 1.0826 | 88.06 | 6047.08 | 71.2215 |
2023-01-23 | 68.63 | 74.73 | 1.0889 | 89.48 | 6141.01 | 71.3750 |
2023-01-24 | 68.75 | 74.69 | 1.0864 | 87.67 | 6027.31 | 71.4230 |
2023-01-25 | 68.96 | 74.96 | 1.0870 | 87.76 | 6051.93 | 71.6600 |
2023-01-26 | 69.13 | 75.33 | 1.0897 | 87.96 | 6080.67 | 71.9200 |
2023-01-27 | 69.34 | 75.41 | 1.0875 | 87.41 | 6061.01 | 72.0715 |
2023-01-30 | 69.59 | 75.78 | 1.0889 | 86.15 | 5995.18 | 72.3755 |
2023-01-31 | 70.52 | 76.30 | 1.0820 | 84.90 | 5987.15 | 73.1210 |
2023-02-01 | 70.12 | 76.22 | 1.0870 | 84.50 | 5925.14 | 72.8650 |
2023-02-02 | 70.04 | 76.96 | 1.0988 | 85.78 | 6008.03 | 73.1540 |
2023-02-03 | 70.38 | 76.73 | 1.0902 | 83.68 | 5889.40 | 73.2375 |
2023-02-06 | 70.60 | 76.03 | 1.0769 | 83.10 | 5866.86 | 73.0435 |
2023-02-07 | 70.89 | 75.91 | 1.0708 | 84.99 | 6024.94 | 73.1490 |
2023-02-08 | 71.58 | 76.83 | 1.0733 | 85.78 | 6140.13 | 73.9425 |
2023-02-11 | 72.79 | 78.05 | 1.0723 | 87.76 | 6388.05 | 75.1570 |
2023-02-13 | 73.63 | 78.67 | 1.0685 | 87.23 | 6422.74 | 75.8980 |
2023-02-14 | 73.86 | 79.34 | 1.0742 | 86.15 | 6363.04 | 76.3260 |
2023-02-15 | 74.21 | 79.57 | 1.0722 | 85.26 | 6327.14 | 76.6220 |
2023-02-16 | 74.76 | 79.98 | 1.0698 | 86.30 | 6451.79 | 77.1090 |
2023-02-17 | 74.76 | 79.61 | 1.0649 | 83.80 | 6264.89 | 76.9425 |
2023-02-20 | 74.04 | 79.13 | 1.0687 | 83.98 | 6217.88 | 76.3305 |
2023-02-21 | 74.86 | 79.76 | 1.0655 | 83.43 | 6245.57 | 77.0650 |
2023-02-22 | 74.71 | 79.57 | 1.0651 | 82.23 | 6143.40 | 76.8970 |
2023-02-27 | 74.71 | 79.57 | 1.0651 | 82.47 | 6161.33 | 76.8970 |
2023-02-28 | 74.89 | 79.51 | 1.0617 | 83.89 | 6282.52 | 76.9690 |
2023-03-01 | 75.25 | 80.10 | 1.0645 | 83.90 | 6313.48 | 77.4325 |
2023-03-02 | 75.47 | 80.19 | 1.0625 | 86.35 | 6516.83 | 77.5940 |
2023-03-03 | 75.46 | 80.05 | 1.0608 | 86.50 | 6527.29 | 77.5255 |
2023-03-06 | 75.47 | 80.24 | 1.0632 | 87.42 | 6597.59 | 77.6165 |
2023-03-07 | 75.46 | 80.55 | 1.0675 | 86.05 | 6493.33 | 77.7505 |
2023-03-09 | 75.84 | 80.25 | 1.0581 | 84.71 | 6424.41 | 77.8245 |
2023-03-10 | 75.94 | 80.40 | 1.0587 | 83.87 | 6369.09 | 77.9470 |
2023-03-13 | 75.46 | 80.61 | 1.0682 | 82.08 | 6193.76 | 77.7775 |
2023-03-14 | 75.19 | 80.52 | 1.0709 | 80.64 | 6063.32 | 77.5885 |
2023-03-16 | 76.41 | 81.14 | 1.0619 | 75.99 | 5806.40 | 78.5385 |
2023-03-17 | 76.60 | 81.46 | 1.0634 | 74.87 | 5735.04 | 78.7870 |
2023-03-20 | 77.24 | 82.37 | 1.0664 | 72.76 | 5619.98 | 79.5485 |
2023-03-21 | 76.84 | 82.54 | 1.0742 | 74.87 | 5753.01 | 79.4050 |
2023-03-22 | 76.96 | 82.97 | 1.0781 | 76.24 | 5867.43 | 79.6645 |
2023-03-23 | 76.31 | 83.15 | 1.0896 | 76.30 | 5822.45 | 79.3880 |
2023-03-24 | 76.45 | 82.39 | 1.0777 | 74.55 | 5699.35 | 79.1230 |
2023-03-27 | 76.57 | 82.29 | 1.0747 | 77.37 | 5924.22 | 79.1440 |
2023-03-28 | 76.59 | 82.78 | 1.0808 | 78.57 | 6017.68 | 79.3755 |
2023-03-29 | 76.98 | 83.49 | 1.0846 | 78.17 | 6017.53 | 79.9095 |
2023-03-30 | 77.09 | 83.76 | 1.0865 | 78.86 | 6079.32 | 80.0915 |
2023-03-31 | 77.32 | 84.11 | 1.0878 | 79.69 | 6161.63 | 80.3755 |
2023-04-03 | 77.95 | 84.62 | 1.0856 | 79.75 | 6216.51 | 80.9515 |
2023-04-04 | 79.36 | 86.72 | 1.0927 | 86.10 | 6832.90 | 82.6720 |
2023-04-05 | 79.50 | 87.10 | 1.0956 | 86.52 | 6878.34 | 82.9200 |
2023-04-07 | 82.40 | 90.29 | 1.0958 | 86.43 | 7121.83 | 85.9505 |
2023-04-10 | 81.74 | 89.17 | 1.0909 | 85.97 | 7027.19 | 85.0835 |
2023-04-11 | 82.18 | 89.73 | 1.0919 | 85.74 | 7046.11 | 85.5775 |
2023-04-12 | 82.09 | 89.76 | 1.0934 | 87.90 | 7215.71 | 85.5415 |
2023-04-14 | 81.50 | 90.16 | 1.1063 | 86.61 | 7058.72 | 85.3970 |
2023-04-17 | 81.63 | 89.66 | 1.0984 | 85.30 | 6963.04 | 85.2435 |
2023-04-19 | 81.65 | 89.37 | 1.0945 | 84.47 | 6896.98 | 85.1240 |
2023-04-20 | 81.62 | 89.48 | 1.0963 | 82.23 | 6711.61 | 85.1570 |
2023-05-08 | 76.82 | 84.91 | 1.1053 | 77.29 | 5937.42 | 80.4605 |
Ваш IP-адрес 35.172.111.47 внесен в базу данных посетителей этого сайта с указанием даты и времени посещения. Домен virusoft.ru зарегистрирован более 15 лет назад, 12 апреля 2003 г. При написании страниц этого сайта шаблоны и CMS не использоввались. Только собственные разработки и переработанные общедоступные примеры. Хостинг для сайта предоставлен домашним компьютером под управлением операционной системы Linux Ubuntu Server 20.04 LTS 64 бит.